Tanév rendje 2022/2023
2022. szeptember
nap | dátum | esemény |
Cs | 1 | 8:00 Tanévnyitó ünnepély első tanítási nap |
P | 2 | |
Szo | 3 | |
V | 4 | |
H | 5 | |
K | 6 | |
Sze | 7 | |
Cs | 8 | |
P | 9 | |
Szo | 10 | |
V | 11 | |
H | 12 | Szülői értekezlet |
K | 13 | Szülői értekezlet |
Sze | 14 | Szülői értekezlet |
Cs | 15 | Szülői értekezlet |
P | 16 | Szülői értekezlet |
Szo | 17 | |
V | 18 | |
H | 19 | SZM értekezlet 8.o.pályaválasztást megalapozó kompetencia vizsgálat kezdete |
K | 20 | |
Sze | 21 | |
Cs | 22 | |
P | 23 | Adatjelentési határidő bemeneti méréshez |
Szo | 24 | |
V | 25 | |
H | 26 | Bemeneti mérés kezdete |
K | 27 | |
Sze | 28 | |
Cs | 29 | |
P | 30 | Magyar Diáksport napja Népmese napja Sportdélután |
2022. október
nap | dátum | esemény |
Szo | 1 | |
V | 2 | |
H | 3 | Könyvtárak hete |
K | 4 | Falumúzeum látogatása alsós nemzetiségis tanulókkal |
Sze | 5 | |
Cs | 6 | Az aradi vértanúk emléknapja , ünnepi megemlékezés |
P | 7 | |
Szo | 8 | Jáki Művésztelep – Kiállítás és műsor |
V | 9 | |
H | 10 | 8.o.pályaválasztást megalapozó kompetencia vizsgálat vége |
K | 11 | |
Sze | 12 | |
Cs | 13 | |
P | 14 | 1.osztály DIFER létszám felmérése |
Szo | 15 | Munkanap- Fenntarthatósági témanap |
V | 16 | |
H | 17 | |
K | 18 | |
Sze | 19 | |
Cs | 20 | |
P | 21 | Okt.23. Forradalom ünnepe |
Szo | 22 | |
V | 23 | |
H | 24 | |
K | 25 | |
Sze | 26 | |
Cs | 27 | |
P | 28 | 1.TNM Pályaorientációs nap DIFER létszám jelentés határideje |
Szo | 29 | |
V | 30 | |
H | 31 | Pihenőnap |
2022. november
nap | dátum | esemény |
K | 1 | Mindenszentek |
Sze | 2 | Őszi szünet |
Cs | 3 | Őszi szünet |
P | 4 | Őszi szünet |
Szo | 5 | |
V | 6 | |
H | 7 | Szent Márton nap délutáni programja Simonyi I.helyesírási verseny iskolai forduló |
K | 8 | |
Sze | 9 | Nemzeti nyelvünk ünnepe-faliújság |
Cs | 10 | |
P | 11 | Nemzetiségi német vers- és prózamondó verseny iskolai forduló |
Szo | 12 | |
V | 13 | |
H | 14 | Felsős nyílt nap |
K | 15 | |
Sze | 16 | |
Cs | 17 | |
P | 18 | |
Szo | 19 | |
V | 20 | |
H | 21 | alsós-felsős fogadóóra |
K | 22 | Adventi készülődés, koszorúkötés osztálykeretben |
Sze | 23 | Alsós mesemondó verseny |
Cs | 24 | |
P | 25 | |
Szo | 26 | Advent első napja |
V | 27 | |
H | 28 | |
K | 29 | |
Sze | 30 | Bemeneti mérés vége |
2022. december
nap | dátum | esemény |
Cs | 1 | |
P | 2 | –8.o.központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje -Idősek napja (Müv. ház.) |
Szo | 3 | Advent 2. szombatja – Falu gyertyagyújtás |
V | 4 | |
H | 5 | Reggeli Adventi éneklés |
K | 6 | Mikulás futás |
Sze | 7 | |
Cs | 8 | Német nemzetiségi kirándulás- karácsonyi vásár Bécsben |
P | 9 | DIFER mérés határideje |
Szo | 10 | |
V | 11 | |
H | 12 | |
K | 13 | |
Sze | 14 | |
Cs | 15 | |
P | 16 | |
Szo | 17 | |
V | 18 | |
H | 19 | |
K | 20 | |
Sze | 21 | 1-2 . óra Karácsonyi műsor ( Műv. ház) 3-4.óra tanítás |
Cs | 22 | Téli szünet |
P | 23 | Téli szünet |
Szo | 24 | Téli szünet |
V | 25 | Téli szünet |
H | 26 | Téli szünet |
K | 27 | Téli szünet |
Sze | 28 | Téli szünet |
Cs | 29 | Téli szünet |
P | 30 | Téli szünet |
Szo | 31 |
2023. január
nap | dátum | esemény |
V | 1 | |
H | 2 | Téli szünet |
K | 3 | Első tanítási nap |
Sze | 4 | |
Cs | 5 | |
P | 6 | |
Szo | 7 | |
V | 8 | |
H | 9 | A NETFIT felmérés kezdete |
K | 10 | 5.o NETFIT felmérés |
Sze | 11 | |
Cs | 12 | |
P | 13 | |
Szo | 14 | |
V | 15 | |
H | 16 | ZPOK megyei németes és angolos verseny – írásbeli |
K | 17 | |
Sze | 18 | |
Cs | 19 | |
P | 20 | Első félév zárása Osztályozó értekezlet |
Szo | 21 | Központi írásbeli felvételi 8.o.10:00 |
V | 22 | |
H | 23 | |
K | 24 | |
Sze | 25 | |
Cs | 26 | Sportdélután |
P | 27 | Bizonyítványosztás SZM értekezlet |
Szo | 28 | |
V | 29 | |
H | 30 | Szülői értekezlet hete |
K | 31 | Pótló Központi írásbeli felvételi 8.o. 14:00 |
2023. február
nap | dátum | esemény |
Sze | 1 | Szülői értekezlet hete |
Cs | 2 | |
P | 3 | Félévi értekezlet |
Szo | 4 | |
V | 5 | |
H | 6 | 6.o NETFIT felmérés |
K | 7 | |
Sze | 8 | |
Cs | 9 | Német nemzetiségi mesedélután az alsósoknak |
P | 10 | |
Szo | 11 | |
V | 12 | |
H | 13 | |
K | 14 | |
Sze | 15 | |
Cs | 16 | |
P | 17 | Felsős farsang |
Szo | 18 | Alsós farsang |
V | 19 | |
H | 20 | |
K | 21 | |
Sze | 22 | 8.o.Jelentkezési lapok továbbítási határideje középfokú iskolák és Oktatási Hivatal felé |
Cs | 23 | Kommunizmus és egyéb diktatúra áldozatairól megemlékezés |
P | 24 | |
Szo | 25 | |
V | 26 | |
H | 27 | |
K | 28 |
2023. március
nap | dátum | esemény |
Sze | 1 | alsós nyílt tanítási nap |
Cs | 2 | |
P | 3 | |
Szo | 4 | |
V | 5 | |
H | 6 | „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozási th.6-10. Kimeneti mérés kezdete |
K | 7 | 7A.o NETFIT felmérés |
Sze | 8 | |
Cs | 9 | |
P | 10 | |
Szo | 11 | |
V | 12 | |
H | 13 | |
K | 14 | Március 15. ünnepély |
Sze | 15 | Nemzeti ünnep |
Cs | 16 | |
P | 17 | Szent Patrik nap |
Szo | 18 | |
V | 19 | |
H | 20 | ZPOK megyei németes és angolos verseny – szóbeli (írásbeli eredményektől függ) |
K | 21 | 8.o Tanulói adatlapok módosítási lehetősége |
Sze | 22 | 8.o Tanulói adatlapok módosítási lehetősége |
Cs | 23 | |
P | 24 | |
Szo | 25 | 16:00 Nyitott nap-iskola bemutatása szülőknek |
V | 26 | |
H | 27 | Digitális témahét 27-31. Fogadóóra alsó és felső tagozat |
K | 28 | Nyári táborok engedélyezése |
Sze | 29 | Nyílt nap leendő első osztályosoknak |
Cs | 30 | |
P | 31 |
2023. április
nap | dátum | esemény |
Szo | 1 | |
V | 2 | |
H | 3 | Nyári tábori programok kiadása |
K | 4 | 7B.o NETFIT felmérés |
Sze | 5 | |
Cs | 6 | Tavaszi szünet |
P | 7 | Nagypéntek Tavaszi szünet |
Szo | 8 | |
V | 9 | Húsvét |
H | 10 | Húsvét Tavaszi szünet |
K | 11 | Tavaszi szünet |
Sze | 12 | Felsős tanulmányi kirándulás |
Cs | 13 | |
P | 14 | Holokauszt áldozatainak emléknapja |
Szo | 15 | |
V | 16 | |
H | 17 | |
K | 18 | |
Sze | 19 | |
Cs | 20 | Első évfolyamra beiratkozás |
P | 21 | Első évfolyamra beiratkozás |
Szo | 22 | |
V | 23 | |
H | 24 | Jáki Nagy Márton nap |
K | 25 | Fenntarthatósági témahét 24-28. |
Sze | 26 | |
Cs | 27 | |
P | 28 | 8.o.-nak a Középfokú iskola felvételi eredményt megküldi |
Szo | 29 | |
V | 30 |
2023. május
nap | dátum | esemény |
H | 1 | Munka Ünnepe |
K | 2 | Szülői értekezlet hete |
Sze | 3 | 8.o NETFIT felmérés |
Cs | 4 | |
P | 5 | |
Szo | 6 | |
V | 7 | |
H | 8 | |
K | 9 | |
Sze | 10 | Sportdélután |
Cs | 11 | |
P | 12 | NETFIT felmérés vége |
Szo | 13 | |
V | 14 | |
H | 15 | Szakkörlétszám felmérése következő tanévre Hittan/ Erkölcstan módosítása |
K | 16 | |
Sze | 17 | |
Cs | 18 | |
P | 19 | |
Szo | 20 | |
V | 21 | |
H | 22 | |
K | 23 | |
Sze | 24 | |
Cs | 25 | |
P | 26 | |
Szo | 27 | |
V | 28 | |
H | 29 | Pünkösd hétfő |
K | 30 | |
Sze | 31 |
2023. június
nap | dátum | esemény |
Cs | 1 | |
P | 2 | Alsós tanulmányi kirándulás Nemzeti összetartozás napja -faliújság |
Szo | 3 | |
V | 4 | |
H | 5 | |
K | 6 | |
Sze | 7 | |
Cs | 8 | |
P | 9 | Kimeneti mérés vége |
Szo | 10 | |
V | 11 | |
H | 12 | 14:00 osztályozó értekezlet TK visszaszedés |
K | 13 | 2. TNM – DÖK nap |
Sze | 14 | 3. TNM -osztályozó értekezlet |
Cs | 15 | Tanév utolsó napja – 4.TNM Adminisztrációs nap NETFIT jelentés határideje |
P | 16 | |
Szo | 17 | Ballagás-Tanévzáró ünnepély |
V | 18 | |
H | 19 | Táborok |
K | 20 | |
Sze | 21 | Beiratkozás középfokú iskolába |
Cs | 22 | Beiratkozás középfokú iskolába |
P | 23 | Beiratkozás középfokú iskolába |
Szo | 24 | |
V | 25 | |
H | 26 | Táborok |
K | 27 | |
Sze | 28 | |
Cs | 29 | |
P | 30 | Tanévzáró értekezlet |
Szo | 1 | |
V | 2 |