| Oktatási azonosító | Fizetendő |
| 73369266294 | 7840 |
| 73378695608 | 2240 |
| 73410687146 | 3920 |
| 73369182588 | 5600 |
| 73410706546 | 7280 |
| 73470022552 | 5600 |
| 73369711023 | 6160 |
| 73387929626 | 6720 |
| 73410716856 | 7280 |
| 73467262109 | 7840 |
| 73465410955 | 5600 |
| 73340644998 | 7840 |
| 73345789521 | 8400 |
| 73420320298 | 7840 |
| 73332541299 | 8400 |
| 73369251344 | 3920 |
| 73344101051 | 8400 |
| 73369582436 | 4480 |
| 73341777649 | 6720 |
| 73413216315 | 8400 |
| 73345777932 | 8400 |
| 73417388327 | |
| 73369749942 | 7280 |
| 73370449902 | 4200 |
| 73344698754 | 3080 |
| 73371433649 | 3920 |
| 73441954334 | 4200 |
| 73355150321 | 8400 |
| 73363381987 | 7840 |
| 73341773828 | 4480 |
| 73196662163 | 3920 |
| 73288458963 | 3360 |
| 73517513114 | 7280 |
| 73288642786 | 3920 |
| 73317803137 | 4200 |
| 73373280834 | 7840 |
| 73288673399 | 3920 |
| 73417252374 | 7840 |
| 73393593264 | 8400 |
| 73344715579 | 7840 |
| 73331388790 | 8400 |
| 73333202726 | 4200 |
| 73328708109 | 4200 |
| 73289073309 | 4200 |
| 73328704807 | 4200 |
| 73251049997 | 7840 |
| 73249490998 | 7840 |
| 73285886429 | 3360 |
| 73323616390 | 3920 |
| 73311596025 | 3920 |
| 73406751474 | 3920 |
| 73288608256 | 4200 |
| 73511386776 | 7840 |
| 73272325803 | 6720 |
| 73340644334 | 3080 |
| 73265424688 | 3920 |
| 73294070264 | 8400 |
| 73319587022 | 7840 |
| 73311586548 | 3920 |
| 73340301564 | 2520 |
| 73239600076 | 8400 |
| 73300571091 | 8400 |
| 73192423881 | 3360 |
| 73415134925 | 5040 |
| 73292521016 | |
| 73250790709 | 8400 |
| 73341814546 | 2800 |
| 73292679209 | 4200 |
| 73250792641 | 7840 |
| 73285613154 | |
| 73437901639 | 6720 |
| 73288978103 | 560 |
| 73245248206 | 6720 |
| 73190678371 | 7840 |
| 73169879870 | 7840 |
| 73309020425 | 7840 |
| 73089123684 | 2240 |
| 73178021858 | 3920 |
| 73225803602 | 4200 |
| 73192490712 | |
| 73232419647 | 1400 |
| 73158184462 | 7840 |
| 73204674272 | 3080 |
| 73204915278 | 5600 |
| 73141884296 | 7840 |
| 73233982651 | 7840 |
| 73191608774 | 7840 |
| 73193256993 | 6720 |
| 73238029237 | 3080 |
| 73191644681 | |
| 73288494502 | |
| 73190983761 | 3920 |
| 73191700824 | 6720 |
| 73253994720 | 7840 |
| 73156078433 | 7840 |
| 73185757616 | 6720 |
| 73194939180 | 6160 |
| 73148864947 | 7280 |
| 73240165156 | 7840 |
| 73169643376 | |
| 73285819981 | 7840 |
| 73136277690 | |
| 73089268663 | 3920 |
| 73060607198 | 7840 |
| 73213721148 | 3360 |
| 73069229659 | 4200 |
| 73146638482 | |
| 73021704262 | 3920 |
| 73008042804 | 5040 |
| 73051583551 | 8400 |
| 73164283081 | 3360 |
| 73076631505 | 5600 |
| 73055403141 | 7840 |
| 73089293693 | 7840 |
| 73089227188 | 7840 |
| 73072298317 | 6160 |
| 73099872288 | 2240 |
| 73135502833 | 7840 |
| 73089076065 | |
| 73122980861 | 3360 |
| 73049925839 | 3920 |
| 73107721856 | 7840 |
| 73115261652 | |
| 73048040107 | 7840 |
| 73072149362 | 6720 |
| 73134179037 | |
| 73023541890 | |
| 72987993621 | 7840 |
| 72666198482 | |
| 73020532397 | |
| 73108543202 | 7280 |
| 73008021312 | 7840 |
| 73069038085 | |
| 73082598649 | 3360 |
| 72984293648 | 5600 |
| 73015598807 | 7840 |
| 73089244616 | 7280 |
| 72999858361 | |
| 73075901660 | |
| 72884958214 | 3920 |
| 72957429328 | |
| 73033772354 | 6720 |
| 72932940814 | 6720 |
| 73034653975 | |
| 73075420856 | 3640 |
| 73021647148 | |
| 73089196036 | |
| 73052885486 | 7840 |
| 72953088721 | 6720 |
| 73006988044 | |
| 72811668529 | |
| 72811670545 | |
| 72694999681 | 3920 |
| 72695043073 | |
| 73008123214 | 7840 |
| 72695219319 | |
| 72833467545 | |
| 73002427099 | 4200 |
| 72885231825 | 3920 |
| 72886555176 | |
| 73007988871 | |
| 72908400970 | |
| 73008196079 | |
| 73107386779 | |
| 73089174048 | |
| 72886598093 | 5600 |
| 72885755628 | |
| 72886855477 | |
| 72888380014 | |
| 72885617407 | |
| 72885678930 | 5040 |
| 72766031462 | |
| 72761890366 | |
| 72709218294 | |
| 72888517728 | 3920 |
| 72695725064 | |
| 72886791128 | 4200 |
| 72731352509 | |
| 72695343374 | 7840 |
| 72613826550 | |
| 72699074452 | |
| 72882957281 | |
| 72695371889 | |
| 72695396841 | |
| 72699107428 | |
| 73031862443 | 3920 |
| 72695635735 | |
| 72694862120 | 7280 |
| 72694910326 | |
| 72656162593 | 8400 |
| 72695777481 | |
| 72719960413 | |
| 72695088066 | |
| 72699839967 | |
| 72695183708 | |
| 72695815161 | |
| 72834133394 | 7840 |
| 72695984173 | |
| 72696051202 | |
| 73021675213 | |
| 72696111006 | 1680 |
| 72883054946 | |
| 72883818273 | 4480 |
| 72803174050 | |
| 72883758317 | |
| 72886813691 | |
| 72671854825 | 3640 |
| 72647726957 | |
| 72699314648 | 4200 |
| 72666221016 | |
| 72711250664 | |
| 72695913770 | |
| 72613838032 | 3360 |
| 72656136898 | |
| 72696078814 | 3920 |
| 72699864870 | |
| 72773722336 | 7840 |
| 72696200204 | 1960 |
| 72613826710 | 3920 |
| 72700245441 | |
| 72699019666 | |
| 72758031403 | 8400 |
| 72613826926 | |
| 72699047277 | |
| 72700869900 | |
| 72749756911 | 3920 |
| 72699161342 | |
| 72699275343 | |
| 1120 |