Oktatási azonosító | Fizetendő (Ft) |
73406751474 | 8000 |
73341773828 | 4400 |
73196662163 | 3400 |
73288458963 | 3200 |
73517513114 | 7600 |
73288642786 | 4000 |
73317803137 | 1800 |
73373280834 | 8000 |
73288673399 | 5600 |
73417252374 | 8000 |
73393593264 | 8000 |
73344715579 | 8000 |
73331388790 | 7600 |
73333202726 | 4000 |
73328708109 | 4000 |
73289073309 | 4000 |
73328704807 | 4000 |
73251049997 | 8000 |
73249490998 | 7600 |
73285886429 | 4800 |
73323616390 | 4000 |
73311596025 | 3400 |
73288608256 | 4000 |
73511386776 | 8000 |
73272325803 | 4400 |
73340644334 | 2800 |
73265424688 | 4000 |
73294070264 | 6000 |
73319587022 | 5600 |
73311586548 | 4000 |
73340301564 | 4000 |
73239600076 | 7600 |
73300571091 | 7200 |
73192423881 | 2800 |
73415134925 | 8000 |
73292521016 | |
73250790709 | 6000 |
73341814546 | 2400 |
73292679209 | 4000 |
73250792641 | 8000 |
73285613154 | |
73233982651 | 8000 |
73191608774 | 8000 |
73238029237 | 2800 |
73191644681 | 800 |
73288494502 | 800 |
73437901639 | 4000 |
73288978103 | 400 |
73245248206 | 8000 |
73190983761 | 3400 |
73190678371 | 8000 |
73191700824 | 8000 |
73169879870 | 8000 |
73309020425 | 6000 |
73089123684 | 8000 |
73178021858 | 4000 |
73225803602 | 4000 |
73192490712 | |
73253994720 | 7600 |
73156078433 | 8000 |
73185757616 | 8000 |
73194939180 | 6800 |
73232419647 | 1600 |
73158184462 | 8000 |
73148864947 | 6400 |
73204674272 | 7200 |
73204915278 | 7200 |
73285819981 | 8000 |
73141884296 | 6800 |
73136277690 | |
73089268663 | 4000 |
73060607198 | 7600 |
73213721148 | 3200 |
73069229659 | 2800 |
73146638482 | |
73021704262 | 4000 |
73008042804 | 8000 |
73051583551 | 7600 |
73164283081 | 3200 |
73076631505 | 5600 |
73055403141 | 6800 |
73089293693 | 5600 |
73089227188 | 6000 |
73072298317 | 4800 |
73099872288 | 2400 |
73135502833 | 6800 |
73089076065 | 8000 |
73122980861 | 5600 |
73049925839 | 4000 |
73107721856 | 8000 |
73020518594 | 4000 |
73115261652 | 2200 |
73048040107 | 7200 |
73072149362 | 8000 |
73134179037 | 8000 |
73023541890 | |
72987993621 | 6800 |
73020532397 | 800 |
73108543202 | 2000 |
73008021312 | 6000 |
73069038085 | 8000 |
73082598649 | 3200 |
72984293648 | 4800 |
72987281865 | 4000 |
73015598807 | 8000 |
73089244616 | 6000 |
72999858361 | 8000 |
73075901660 | 2000 |
72884958214 | 2200 |
73033772354 | 8000 |
72932940814 | 8000 |
73034653975 | 8000 |
73075420856 | 3000 |
73021647148 | 3000 |
73089196036 | |
73059095275 | 4000 |
73052885486 | 7200 |
72953088721 | 6400 |
73006988044 | 6400 |
72811668529 | |
72811670545 | |
72666198482 | |
72694999681 | 4000 |
72695043073 | 1600 |
73008123214 | 5600 |
72695219319 | |
72833467545 | |
73002427099 | 4000 |
72885231825 | 2800 |
72886555176 | 6800 |
73007988871 | |
72908400970 | |
73008196079 | 8000 |
73089174048 | |
72885129859 | 4000 |
72885800124 | |
72886598093 | 3200 |
72885755628 | 8000 |
72886855477 | |
72888380014 | 6000 |
72885617407 | |
72885678930 | |
72761890366 | |
72709218294 | |
72888517728 | 4000 |
72695725064 | |
72886791128 | 4000 |
72731352509 | 4000 |
72695343374 | 6800 |
72613826550 | |
73317851724 | |
72699074452 | |
72882957281 | |
72695371889 | |
72695396841 | |
72699107428 | |
73031862443 | 4000 |
72695635735 | |
72694862120 | 6400 |
72694910326 | |
72656162593 | 7200 |
72695777481 | |
72719960413 | |
72695088066 | |
72699839967 | |
72695183708 | 6400 |
72695815161 | |
72834133394 | 8000 |
72695984173 | |
72696051202 | 7200 |
73021675213 | |
72696111006 | |
72883054946 | |
72883818273 | 6800 |
72803174050 | |
72883758317 | |
72886813691 | |
72671854825 | 4000 |
72647726957 | |
72699314648 | 4000 |
72666221016 | |
72711250664 | |
72695913770 | |
72613838032 | 3200 |
72656136898 | |
72696078814 | 4000 |
72699864870 | |
72696200204 | 2400 |
72613826710 | 4000 |
72700245441 | |
72699019666 | |
72758031403 | 400 |
72613826926 | |
72699047277 | 6800 |
72700869900 | |
72749756911 | 4000 |
72699161342 | |
72699275343 | 8000 |
72728245516 | 800 |
72711279116 | |
72699743267 | 7600 |
72613825268 | 8000 |
72711927403 | |
72700162901 | |
72748650257 | |
72719742595 | |
72710617765 | |
72613827816 | 8000 |
72700927906 | 2400 |
72719794090 | |
72806463164 | |
72700983600 | 4000 |
72701361481 | |
72711184077 | |
72699466461 | 3200 |
72701567557 | 1600 |
72711545929 | |
72709363689 | |
72711875737 | |
72613830633 | |
72699924244 | |
72700044283 | |
72700201071 | |
72700823483 | |
72719766837 | |
72710690881 | |
72701030999 | |
72701130081 | |
72701214421 |