| Oktatási azonosító | Fizetendő (Ft) |
| 73406751474 | 8400 |
| 73341773828 | 6000 |
| 73196662163 | 2200 |
| 73288458963 | 3200 |
| 73517513114 | 8400 |
| 73288642786 | 4200 |
| 73317803137 | 2800 |
| 73373280834 | 6800 |
| 73288673399 | 8400 |
| 73417252374 | 8400 |
| 73393593264 | 8400 |
| 73344715579 | 8400 |
| 73331388790 | 5600 |
| 73333202726 | 3000 |
| 73328708109 | 4200 |
| 73289073309 | 4200 |
| 73328704807 | 4200 |
| 73251049997 | 8400 |
| 73249490998 | 6800 |
| 73285886429 | 5200 |
| 73323616390 | 4200 |
| 73311596025 | 3400 |
| 73288608256 | 4200 |
| 73511386776 | 8400 |
| 73272325803 | 4800 |
| 73340644334 | 4000 |
| 73265424688 | 4200 |
| 73294070264 | 8400 |
| 73319587022 | 8400 |
| 73311586548 | 4200 |
| 73340301564 | 4200 |
| 73239600076 | 8400 |
| 73300571091 | 8400 |
| 73192423881 | 3800 |
| 73415134925 | 8000 |
| 73292521016 | |
| 73250790709 | 8400 |
| 73341814546 | 2400 |
| 73292679209 | 6400 |
| 73250792641 | 8400 |
| 73285613154 | |
| 73233982651 | 8400 |
| 73191608774 | 8400 |
| 73238029237 | 2400 |
| 73191644681 | 800 |
| 73288494502 | 800 |
| 73437901639 | 3200 |
| 73288978103 | |
| 73245248206 | 7600 |
| 73190983761 | 4000 |
| 73190678371 | 8400 |
| 73191700824 | 6400 |
| 73169879870 | 8400 |
| 73309020425 | 7200 |
| 73089123684 | 8000 |
| 73178021858 | 4200 |
| 73225803602 | 4200 |
| 73192490712 | |
| 73253994720 | 8400 |
| 73156078433 | 8400 |
| 73185757616 | 6000 |
| 73194939180 | 6000 |
| 73232419647 | 1600 |
| 73158184462 | 8000 |
| 73148864947 | 7200 |
| 73204674272 | 8400 |
| 73204915278 | 8000 |
| 73285819981 | 8400 |
| 73141884296 | 8400 |
| 73136277690 | |
| 73089268663 | 4200 |
| 73060607198 | 8400 |
| 73213721148 | 3200 |
| 73069229659 | 4200 |
| 73146638482 | |
| 73021704262 | 4200 |
| 73008042804 | 8400 |
| 73051583551 | 8400 |
| 73164283081 | 4200 |
| 73076631505 | 4800 |
| 73055403141 | 8400 |
| 73089293693 | 8400 |
| 73089227188 | 6000 |
| 73072298317 | 6000 |
| 73099872288 | 2600 |
| 73135502833 | 8400 |
| 73089076065 | 8400 |
| 73122980861 | 8000 |
| 73049925839 | 3600 |
| 73107721856 | 8400 |
| 73020518594 | 4200 |
| 73115261652 | 4200 |
| 73048040107 | 5600 |
| 73072149362 | 8400 |
| 73134179037 | 8400 |
| 73023541890 | |
| 72987993621 | 8400 |
| 73020532397 | 800 |
| 73108543202 | 4800 |
| 73008021312 | 7200 |
| 73069038085 | 8400 |
| 73082598649 | 3200 |
| 72984293648 | 8400 |
| 72987281865 | 4200 |
| 73015598807 | 8400 |
| 73089244616 | 8400 |
| 72999858361 | 8400 |
| 73075901660 | 3000 |
| 72884958214 | 4200 |
| 73033772354 | 8400 |
| 72932940814 | 8400 |
| 73034653975 | 8000 |
| 73075420856 | 4200 |
| 73021647148 | 4200 |
| 73089196036 | |
| 73059095275 | 4200 |
| 73052885486 | 8400 |
| 72953088721 | 8400 |
| 73006988044 | 8400 |
| 72811668529 | |
| 72811670545 | |
| 72666198482 | |
| 72694999681 | 4200 |
| 72695043073 | 8400 |
| 73008123214 | 7600 |
| 72695219319 | |
| 72833467545 | |
| 73002427099 | 4200 |
| 72885231825 | 4000 |
| 72886555176 | 7600 |
| 73007988871 | |
| 72908400970 | |
| 73008196079 | 8400 |
| 73089174048 | |
| 72885129859 | 4200 |
| 72885800124 | |
| 72886598093 | 6800 |
| 72885755628 | 5600 |
| 72886855477 | |
| 72888380014 | 7200 |
| 72885617407 | |
| 72885678930 | |
| 72761890366 | |
| 72709218294 | |
| 72888517728 | 4200 |
| 72695725064 | |
| 72886791128 | 4200 |
| 72731352509 | 4200 |
| 72695343374 | 8400 |
| 72613826550 | |
| 73317851724 | |
| 72699074452 | |
| 72882957281 | |
| 72695371889 | |
| 72695396841 | |
| 72699107428 | |
| 73031862443 | 4200 |
| 72695635735 | |
| 72694862120 | 8400 |
| 72694910326 | |
| 72656162593 | 8000 |
| 72695777481 | |
| 72719960413 | |
| 72695088066 | |
| 72699839967 | |
| 72695183708 | 6000 |
| 72695815161 | |
| 72834133394 | 8400 |
| 72695984173 | |
| 72696051202 | 8400 |
| 73021675213 | |
| 72696111006 | |
| 72883054946 | |
| 72883818273 | 8400 |
| 72803174050 | |
| 72883758317 | |
| 72886813691 | |
| 72671854825 | 4200 |
| 72647726957 | |
| 72699314648 | 4200 |
| 72666221016 | |
| 72711250664 | |
| 72695913770 | |
| 72613838032 | 3200 |
| 72656136898 | |
| 72696078814 | 3400 |
| 72699864870 | |
| 72696200204 | 2600 |
| 72613826710 | 4000 |
| 72700245441 | |
| 72699019666 | |
| 72758031403 | |
| 72613826926 | |
| 72699047277 | 5200 |
| 72700869900 | |
| 72749756911 | 4000 |
| 72699161342 | |
| 72699275343 | 8400 |
| 72728245516 | 2000 |
| 72711279116 | |
| 72699743267 | 4400 |
| 72613825268 | 8400 |
| 72711927403 | |
| 72700162901 | |
| 72748650257 | |
| 72719742595 | |
| 72710617765 | |
| 72613827816 | 7600 |
| 72700927906 | 2200 |
| 72719794090 | |
| 72806463164 | |
| 72700983600 | 3200 |
| 72701361481 | |
| 72711184077 | |
| 72699466461 | 3200 |
| 72701567557 | 1200 |
| 72711545929 | |
| 72709363689 | |
| 72711875737 | |
| 72613830633 | |
| 72699924244 | |
| 72700044283 | |
| 72700201071 | |
| 72700823483 | |
| 72719766837 | |
| 72710690881 | |
| 72701030999 | |
| 72701130081 | |
| 72701214421 |