20/22-es tanév
Osztálylétszám | |
1.A | 22 |
1.B | 19 |
2. o. | 29 |
3. o. | 26 |
4. o. | 24 |
120 | |
5. o. | 23 |
6.A | 16 |
6.B | 20 |
7. o. | 20 |
8.A | 15 |
8. B | 16 |
össz | 110 |
230 |
20/22-es tanév
Osztálylétszám | |
1.A | 22 |
1.B | 19 |
2. o. | 29 |
3. o. | 26 |
4. o. | 24 |
120 | |
5. o. | 23 |
6.A | 16 |
6.B | 20 |
7. o. | 20 |
8.A | 15 |
8. B | 16 |
össz | 110 |
230 |